Especificaciones:
| Modelo | Espectrofotómetro FD-9 de Auto Escaneo |
|---|---|
| Sistema de Iluminación/visión | 45°a: 0° (iluminación anular) *1> Conforme a CIE No. 15, ISO 7724/1, DIN 5033 Teil 7, ASTM E 1164, y JIS Z 8722 Condición para mediciones de reflectancia |
| Equipo de Separación Espectral | Rejilla cóncava |
| Rango de longitud de onda | 380 nm to 730 nm |
| Campo de longitud de onda | 10 nm |
| Mitad de Ancho de banda | Approx. 10 nm |
| Área de Medición | Approx Φ3 mm |
| Fuente de Luz | LED |
| Rango de Medición | Reflectancia: 0 to 150% |
| Repetitividad de corto tiempo | Dentro de σΔE00 0.05 (cuando el plato blanco es medido 30 veces a intervalos de 10 segundos luego de realizada la calibración blanca) |
| Acuerdo Inter Instrumental | Dentro de ΔE00 0.3 (promedio de 12 BCRA Serie II placas de color comparado a valores de medición con un cuerpo maestro bajo las condiciones estándares de Konica Minolta) |
| Tiempo de Medición | Aprox. 4 min./1,500 muestras (Bajo la condición de medición de Konica Minolta *3) |
| Datos de salida | Datos de reflectancia espectral |
| Condiciones de medición *2 | Correspondiente a condiciones de medición ISO 13655 M0 (Iluminante CIE A), M1 (Iluminante CIE D50), y M2 (iluminación con corte de filtro UV); Iluminante de usuario definido |
| Respaldo de muestra | Correspondiente a respaldo blanco estándar ISO 13655 |
| Interface | USB2.0, 100Base-TX |
| Energía | Incluye adaptador AC: Entrada: AC 100 a 240V 50-60Hz; Salida: DC24V 5 A |
| Dimensiones | 716x251x159mm (cuerpo sólo); 601x1158x245 mm (alimentador de hoja solo) |
| Peso | 10.5kg(cuerpo sólo) |
| Temperatura de Operación/ Rango de Humedad | 10 a 35°C, 30 a 85% humedad relativa sin condensación |
| Temperatura de Almacenamiento/Rango de Humedad | 0 a 45°C, 0 a 85% humedad relativa sin condensación |
| Accesorios Estándares | Adaptador AC, Cable USB, Software de utilidad de medición FD-S2w |
| Accesorio Opcional | Alimentador de Hoja automático |
| Condiciones de Diagrama de medición | |
|---|---|
| Ancho de papel | 45 to 330mm |
| Largo de papel | 170 to 1500mm |
| Espesor de papel | 0.05 to 0.45mm |
| Tamaño de muestra | 6x6mm o mayor |
| Máximo número de muestras | 1394 (A4) 2928 (A3) |
| Márgenes principales (mínimos) | 23mm; Arrastre: 33mm; Lados izquierdo/derecho: 4mm cada uno. |
| Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. *1 Iluminación por longitud de ondas bajo 400nm es sin dirección *2 M0, M1 y M2 son condiciones de medición descriptas en “Requerimientos de iluminación y condiciones de medición 4.2.2” *3 Tamaño de papel: A3, tamaño de muestra: 6mm x 6mm, arreglo de muestra: 32 filas x 47 columnas *4 Aún si el papel está dentro de los rangos especificados, algunos gráficos pueden no ser medidos. |
|
| Especificaciones principales del Software de Utilidad FD-S2w | ||
|---|---|---|
| Entorno de Operación | OS | Windows7 /Windows8.1 / Windows10 / MacO X 10.9 10.10 |
| CPU | 1 GHz o mayor | |
| Memoria | 2 GB o mayor (64-bit OS) | |
| Disco Rígido | 8GB recomendado | |
| Pantalla | unidad de pantalla capaz de mostrar por lo menos 1024 x 768 puntos | |
| Interface | USB2.0, 100Base-TX | |
| Instrumentos compatibles | FD-9 / FD-7 / CL-500A (Sólo lectura de datos de iluminación definidos por usuario para FD-7 y CL-500) | |
| Funciones Principales | Creación de gráficos, Mediciones de Diagramas, Despliegue de Datos de Medición, Archivo exportador de datos de medición, Creación de códigos QR | |
| Valores de medición | Datos de reflectancia espectral, valores colorimétricos | |
| Condiciones de medición | Correspondiente a condiciones de medición MO ISO 13655 (Iluminante CIE A), M1 (Iluminante CIE D50), y M2 (Iluminante con corte de filtro UV); Iluminante de usuario definido | |
| Iluminantes | A, C, D50, D65, ID50, ID65, F2, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, corte A+UV, Iluminante de usuario definido | |
| Observadores | Observador Estándar de 2°, Observador Estándar de 10° | |
| Espacios de color | L*a*b*, L*C*h, XYZ | |
| Idiomas | Inglés, Alemán, Francés, Español, Japonés, Chino simplificado | |
| Formato de exportación de datos | ISO17972-1:2015; CGATS: ISO28178:2009 (ANSI CGATS-17); FD-S2w Formato original (csv/tsv) | |




